
简单消息
沈氏节能
超临界状态二钝化碳不断循环装置中的重点模块,确认极有热使用率换热器器技术工艺将二钝化碳预热无上温,加快装置热使用率。赋予组成紧凑型轿车、极有热使用率换热器器、耐低温、耐油田等优缺点,可延长能源资源使用热使用率,提高碳排出。
产品特点
1、吸收率高、性价比最高率:通过微区域结构的,确保吸收率高、性价比最高热互相交换,变低用电量,提升 能源开发采取效应。
2、高紧凑型suv性:土地征用小,土地征用表面积小,减少面积。
3、高可信度性:必备精湛的耐金属腐蚀、耐高冷藏(0-900℃)、耐压力(100MPa),能在各种类型苛刻环境下安全电脑运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是获取准确的低碳技巧导热管学习决规划吗?人们就能高效为大家供应类产品提倡、技巧的支持和来样加工化服务质量。欢迎会中途链接人们,学习更加多短信。
- 手机
- *标题
- *内容
服务项目电话
187 5820 8828
(徵信同号)





