
祥细数据信息
沈氏节能
超临介二脱色碳循环法设备中的为重要零部件,通过的使用率板换科技将二脱色碳电加热永恒温,不断提升设备的使用率。得到格局紧凑型suv、的使用率板换、耐室温、耐高压力等强势,可增长能量通过的使用率,可以减少碳排污。
产品特点
1、快速率:选取微节点形式,推动快速热相互交换,削减用电量,改善能源开发采取错误率。
2、高宽敞性:重量小,占室内地面体积小,省去个人空间。
3、高安全可信度:具有表现出色的耐防腐蚀、耐高地温(0-900℃)、耐高压变压器(100MPa),能在各方面恶略情况下安稳正常运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你找可信度的低碳环保导热管看待决计划方案吗?企业能更快为企业给出厂品提倡、能力支持软件和订做化服务质量。祝贺即时搞好关系企业,了解较多资料。
- 手机
- *标题
- *内容
安全客户服务热线电话
187 5820 8828
(微信微信同号)





